Registrul de raiduri
Progres în raiduri pe Elwynn
Fiecare boss de raid ucis pe care realmul l-a înregistrat, pe breaslă. Progres, primele de pe server, ultimele kill-uri și cele mai rapide clear-uri de la ultimul reset.
- 21
- kill-uri înregistrate
- 1
- bresle
- 2026-11-14
- înregistrare din
Progres în raiduri
Boși uciși pe breaslă. Un boss este săpat când orice breaslă l-a ucis, cu breasla care a reușit prima.
Molten Core
9 din 9
- LucifronPrimul kill: Midgard
- MagmadarPrimul kill: Midgard
- GehennasPrimul kill: Midgard
- GarrPrimul kill: Midgard
- ShazzrahPrimul kill: Midgard
- Baron GeddonPrimul kill: Midgard
- Sulfuron HarbingerPrimul kill: Midgard
- Golemagg the IncineratorPrimul kill: Midgard
- RagnarosPrimul kill: Midgard
- Majordomo ExecutusRegistrul nu înregistrează acest kill
| Loc | Breaslă | Boși | Atins | Cel mai rapid clear | Kill-uri | Ultimul kill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 9 din 9 | 2026-11-14 | 3:17:34 | 18 | 2026-11-21 |
Onyxia's Lair
1 din 1
| Loc | Breaslă | Boși | Atins | Cel mai rapid clear | Kill-uri | Ultimul kill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 1 din 1 | 2026-11-14 | 16:16 | 3 | 2026-11-21 |
Primele de pe server
Cel mai vechi kill al fiecărui boss de către o breaslă. Intrările dinainte de începerea înregistrării vin dintr-o listă ținută de mână. După aceea decide registrul.
| Boss | Breaslă | Data | Timp | |
|---|---|---|---|---|
| LucifronMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:15 UTC | 1:34 | SăpatDin registru |
| MagmadarMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:24 UTC | 2:36 | SăpatDin registru |
| GehennasMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:43 UTC | 1:24 | SăpatDin registru |
| GarrMolten Core | Midgard | 2026-11-14 20:52 UTC | 2:30 | SăpatDin registru |
| ShazzrahMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:29 UTC | 2:21 | SăpatDin registru |
| Baron GeddonMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:13 UTC | 2:12 | SăpatDin registru |
| Sulfuron HarbingerMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:49 UTC | 2:14 | SăpatDin registru |
| Golemagg the IncineratorMolten Core | Midgard | 2026-11-14 22:02 UTC | 1:54 | SăpatDin registru |
| RagnarosMolten Core | Midgard | 2026-10-25 | SăpatDin lista de mână | |
| OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 2026-11-14 18:31 UTC | 8:41 | SăpatDin registru |
Ultimele kill-uri
Cele mai noi kill-uri de boss, orice grup.
| Data | Boss | Breaslă | Timp | Mărime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 22:08 UTC | RagnarosMolten Core | Midgard | 5:44 | 33 |
| 2026-11-21 21:15 UTC | Golemagg the IncineratorMolten Core | Midgard | 1:38 | 33 |
| 2026-11-21 21:04 UTC | Sulfuron HarbingerMolten Core | Midgard | 2:49 | 32 |
| 2026-11-21 20:47 UTC | ShazzrahMolten Core | Midgard | 2:26 | 33 |
| 2026-11-21 20:24 UTC | Baron GeddonMolten Core | Midgard | 1:59 | 33 |
| 2026-11-21 20:07 UTC | GarrMolten Core | Midgard | 1:57 | 33 |
| 2026-11-21 19:50 UTC | GehennasMolten Core | Midgard | 1:19 | 33 |
| 2026-11-21 19:34 UTC | MagmadarMolten Core | Midgard | 2:01 | 33 |
| 2026-11-21 19:26 UTC | LucifronMolten Core | Midgard | 1:17 | 33 |
| 2026-11-21 18:44 UTC | OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 6:38 | 29 |
| 2026-11-15 18:24 UTC | OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 9:00 | 27 |
| 2026-11-14 22:41 UTC | RagnarosMolten Core | Midgard | 4:55 | 32 |
Cele mai rapide clear-uri de la ultimul reset
Clear-uri complete terminate de la resetul fiecărui raid la 04:00 UTC. Molten Core se resetează la 7 zile, Onyxia la 5.
Molten CoreReset 2026-11-17
| Loc | Breaslă | Timp | Data | Mărime | Wipe-uri | Morți |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 3:17:34 | 2026-11-21 22:08 UTC | 34 | 0 | 224 |
Onyxia's LairReset 2026-11-20
| Loc | Breaslă | Timp | Data | Mărime | Wipe-uri | Morți |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 33:58 | 2026-11-21 18:44 UTC | 29 | 0 | 33 |