Raid-Ledger
Raid-Fortschritt auf Elwynn
Jeder Raid-Bosskill, den der Realm aufgezeichnet hat, nach Gilde. Fortschritt, Server Firsts, letzte Kills und die schnellsten Clears seit dem letzten Reset.
- 21
- Kills aufgezeichnet
- 1
- Gilden
- 2026-11-14
- Aufzeichnung seit
Raid-Fortschritt
Getötete Bosse je Gilde. Ein Boss ist eingemeißelt, sobald irgendeine Gilde ihn getötet hat, mit der Gilde, die es als erste schaffte.
Molten Core
9 von 9
- LucifronErster Kill durch Midgard
- MagmadarErster Kill durch Midgard
- GehennasErster Kill durch Midgard
- GarrErster Kill durch Midgard
- ShazzrahErster Kill durch Midgard
- Baron GeddonErster Kill durch Midgard
- Sulfuron HarbingerErster Kill durch Midgard
- Golemagg the IncineratorErster Kill durch Midgard
- RagnarosErster Kill durch Midgard
- Majordomo ExecutusVom Ledger nicht erfasst
| Rang | Gilde | Bosse | Erreicht | Schnellster Clear | Kills | Letzter Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 9 von 9 | 2026-11-14 | 3:17:34 | 18 | 2026-11-21 |
Onyxia's Lair
| Rang | Gilde | Bosse | Erreicht | Schnellster Clear | Kills | Letzter Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 1 von 1 | 2026-11-14 | 16:16 | 3 | 2026-11-21 |
Server Firsts
Der früheste Kill jedes Bosses durch eine Gilde. Einträge vor Beginn der Aufzeichnung stammen aus einer von Hand geführten Liste. Danach entscheidet das Ledger.
| Boss | Gilde | Datum | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| LucifronMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:15 UTC | 1:34 | EingemeißeltAus dem Ledger |
| MagmadarMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:24 UTC | 2:36 | EingemeißeltAus dem Ledger |
| GehennasMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:43 UTC | 1:24 | EingemeißeltAus dem Ledger |
| GarrMolten Core | Midgard | 2026-11-14 20:52 UTC | 2:30 | EingemeißeltAus dem Ledger |
| ShazzrahMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:29 UTC | 2:21 | EingemeißeltAus dem Ledger |
| Baron GeddonMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:13 UTC | 2:12 | EingemeißeltAus dem Ledger |
| Sulfuron HarbingerMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:49 UTC | 2:14 | EingemeißeltAus dem Ledger |
| Golemagg the IncineratorMolten Core | Midgard | 2026-11-14 22:02 UTC | 1:54 | EingemeißeltAus dem Ledger |
| RagnarosMolten Core | Midgard | 2026-10-25 | EingemeißeltAus der Handliste | |
| OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 2026-11-14 18:31 UTC | 8:41 | EingemeißeltAus dem Ledger |
Letzte Kills
Die neuesten Bosskills, jede Gruppe.
| Datum | Boss | Gilde | Zeit | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 22:08 UTC | RagnarosMolten Core | Midgard | 5:44 | 33 |
| 2026-11-21 21:15 UTC | Golemagg the IncineratorMolten Core | Midgard | 1:38 | 33 |
| 2026-11-21 21:04 UTC | Sulfuron HarbingerMolten Core | Midgard | 2:49 | 32 |
| 2026-11-21 20:47 UTC | ShazzrahMolten Core | Midgard | 2:26 | 33 |
| 2026-11-21 20:24 UTC | Baron GeddonMolten Core | Midgard | 1:59 | 33 |
| 2026-11-21 20:07 UTC | GarrMolten Core | Midgard | 1:57 | 33 |
| 2026-11-21 19:50 UTC | GehennasMolten Core | Midgard | 1:19 | 33 |
| 2026-11-21 19:34 UTC | MagmadarMolten Core | Midgard | 2:01 | 33 |
| 2026-11-21 19:26 UTC | LucifronMolten Core | Midgard | 1:17 | 33 |
| 2026-11-21 18:44 UTC | OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 6:38 | 29 |
| 2026-11-15 18:24 UTC | OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 9:00 | 27 |
| 2026-11-14 22:41 UTC | RagnarosMolten Core | Midgard | 4:55 | 32 |
Schnellste Clears seit dem letzten Reset
Komplette Clears seit dem Reset jedes Raids um 04:00 UTC. Molten Core setzt alle 7 Tage zurück, Onyxia alle 5.
Molten CoreReset 2026-11-17
| Rang | Gilde | Zeit | Datum | Größe | Wipes | Tode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 3:17:34 | 2026-11-21 22:08 UTC | 34 | 0 | 224 |
Onyxia's LairReset 2026-11-20
| Rang | Gilde | Zeit | Datum | Größe | Wipes | Tode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 33:58 | 2026-11-21 18:44 UTC | 29 | 0 | 33 |