Rejestr rajdów
Postępy w rajdach na Elwynn
Każde zabicie bossa rajdowego zapisane przez realm, według gildii. Postępy, pierwsze zabicia na serwerze, ostatnie zabicia i najszybsze przejścia od ostatniego resetu.
- 21
- zabić zapisanych
- 1
- gildii
- 2026-11-14
- zapis trwa od
Postępy w rajdach
Zabici bossowie według gildii. Boss jest wykuty, gdy zabiła go dowolna gildia, razem z gildią, która zrobiła to pierwsza.
Molten Core
9 z 9
- LucifronPierwsze zabicie: Midgard
- MagmadarPierwsze zabicie: Midgard
- GehennasPierwsze zabicie: Midgard
- GarrPierwsze zabicie: Midgard
- ShazzrahPierwsze zabicie: Midgard
- Baron GeddonPierwsze zabicie: Midgard
- Sulfuron HarbingerPierwsze zabicie: Midgard
- Golemagg the IncineratorPierwsze zabicie: Midgard
- RagnarosPierwsze zabicie: Midgard
- Majordomo ExecutusRejestr tego nie zapisuje
| Miejsce | Gildia | Bossowie | Osiągnięto | Najszybsze przejście | Zabicia | Ostatnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 9 z 9 | 2026-11-14 | 3:17:34 | 18 | 2026-11-21 |
Onyxia's Lair
| Miejsce | Gildia | Bossowie | Osiągnięto | Najszybsze przejście | Zabicia | Ostatnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 1 z 1 | 2026-11-14 | 16:16 | 3 | 2026-11-21 |
Pierwsze zabicia na serwerze
Najwcześniejsze zabicie każdego bossa przez gildię. Wpisy sprzed początku zapisu pochodzą z listy prowadzonej ręcznie. Potem decyduje rejestr.
| Boss | Gildia | Data | Czas | |
|---|---|---|---|---|
| LucifronMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:15 UTC | 1:34 | WykuteZ rejestru |
| MagmadarMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:24 UTC | 2:36 | WykuteZ rejestru |
| GehennasMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:43 UTC | 1:24 | WykuteZ rejestru |
| GarrMolten Core | Midgard | 2026-11-14 20:52 UTC | 2:30 | WykuteZ rejestru |
| ShazzrahMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:29 UTC | 2:21 | WykuteZ rejestru |
| Baron GeddonMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:13 UTC | 2:12 | WykuteZ rejestru |
| Sulfuron HarbingerMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:49 UTC | 2:14 | WykuteZ rejestru |
| Golemagg the IncineratorMolten Core | Midgard | 2026-11-14 22:02 UTC | 1:54 | WykuteZ rejestru |
| RagnarosMolten Core | Midgard | 2026-10-25 | WykuteZ listy ręcznej | |
| OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 2026-11-14 18:31 UTC | 8:41 | WykuteZ rejestru |
Ostatnie zabicia
Najnowsze zabicia bossów, dowolna grupa.
| Data | Boss | Gildia | Czas | Rozmiar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 22:08 UTC | RagnarosMolten Core | Midgard | 5:44 | 33 |
| 2026-11-21 21:15 UTC | Golemagg the IncineratorMolten Core | Midgard | 1:38 | 33 |
| 2026-11-21 21:04 UTC | Sulfuron HarbingerMolten Core | Midgard | 2:49 | 32 |
| 2026-11-21 20:47 UTC | ShazzrahMolten Core | Midgard | 2:26 | 33 |
| 2026-11-21 20:24 UTC | Baron GeddonMolten Core | Midgard | 1:59 | 33 |
| 2026-11-21 20:07 UTC | GarrMolten Core | Midgard | 1:57 | 33 |
| 2026-11-21 19:50 UTC | GehennasMolten Core | Midgard | 1:19 | 33 |
| 2026-11-21 19:34 UTC | MagmadarMolten Core | Midgard | 2:01 | 33 |
| 2026-11-21 19:26 UTC | LucifronMolten Core | Midgard | 1:17 | 33 |
| 2026-11-21 18:44 UTC | OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 6:38 | 29 |
| 2026-11-15 18:24 UTC | OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 9:00 | 27 |
| 2026-11-14 22:41 UTC | RagnarosMolten Core | Midgard | 4:55 | 32 |
Najszybsze przejścia od ostatniego resetu
Pełne przejścia ukończone od resetu każdego rajdu o 04:00 UTC. Molten Core resetuje się co 7 dni, Onyxia co 5.
Molten CoreReset 2026-11-17
| Miejsce | Gildia | Czas | Data | Rozmiar | Wipe | Zgony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 3:17:34 | 2026-11-21 22:08 UTC | 34 | 0 | 224 |
Onyxia's LairReset 2026-11-20
| Miejsce | Gildia | Czas | Data | Rozmiar | Wipe | Zgony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 33:58 | 2026-11-21 18:44 UTC | 29 | 0 | 33 |