Registro de raides
Progresso de raide em Elwynn
Cada chefe de raide abatido que o reino registrou, por guilda. Progresso, primeiros do servidor, últimos abates e os clears mais rápidos desde o último reset.
- 21
- abates registrados
- 1
- guildas
- 2026-11-14
- registrando desde
Progresso de raide
Chefes abatidos por guilda. Um chefe fica gravado quando qualquer guilda o abateu, com a guilda que o fez primeiro.
Molten Core
9 de 9
- LucifronPrimeiro abate de Midgard
- MagmadarPrimeiro abate de Midgard
- GehennasPrimeiro abate de Midgard
- GarrPrimeiro abate de Midgard
- ShazzrahPrimeiro abate de Midgard
- Baron GeddonPrimeiro abate de Midgard
- Sulfuron HarbingerPrimeiro abate de Midgard
- Golemagg the IncineratorPrimeiro abate de Midgard
- RagnarosPrimeiro abate de Midgard
- Majordomo ExecutusO registro não anota este abate
| Posição | Guilda | Chefes | Alcançado | Clear mais rápido | Abates | Último abate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 9 de 9 | 2026-11-14 | 3:17:34 | 18 | 2026-11-21 |
Onyxia's Lair
| Posição | Guilda | Chefes | Alcançado | Clear mais rápido | Abates | Último abate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 1 de 1 | 2026-11-14 | 16:16 | 3 | 2026-11-21 |
Primeiros do servidor
O abate mais antigo de cada chefe por uma guilda. Entradas anteriores ao início do registro vêm de uma lista feita à mão. Depois disso, o registro decide.
| Chefe | Guilda | Data | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| LucifronMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:15 UTC | 1:34 | GravadoDo registro |
| MagmadarMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:24 UTC | 2:36 | GravadoDo registro |
| GehennasMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:43 UTC | 1:24 | GravadoDo registro |
| GarrMolten Core | Midgard | 2026-11-14 20:52 UTC | 2:30 | GravadoDo registro |
| ShazzrahMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:29 UTC | 2:21 | GravadoDo registro |
| Baron GeddonMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:13 UTC | 2:12 | GravadoDo registro |
| Sulfuron HarbingerMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:49 UTC | 2:14 | GravadoDo registro |
| Golemagg the IncineratorMolten Core | Midgard | 2026-11-14 22:02 UTC | 1:54 | GravadoDo registro |
| RagnarosMolten Core | Midgard | 2026-10-25 | GravadoDa lista manual | |
| OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 2026-11-14 18:31 UTC | 8:41 | GravadoDo registro |
Últimos abates
Os abates de chefe mais recentes, qualquer grupo.
| Data | Chefe | Guilda | Tempo | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 22:08 UTC | RagnarosMolten Core | Midgard | 5:44 | 33 |
| 2026-11-21 21:15 UTC | Golemagg the IncineratorMolten Core | Midgard | 1:38 | 33 |
| 2026-11-21 21:04 UTC | Sulfuron HarbingerMolten Core | Midgard | 2:49 | 32 |
| 2026-11-21 20:47 UTC | ShazzrahMolten Core | Midgard | 2:26 | 33 |
| 2026-11-21 20:24 UTC | Baron GeddonMolten Core | Midgard | 1:59 | 33 |
| 2026-11-21 20:07 UTC | GarrMolten Core | Midgard | 1:57 | 33 |
| 2026-11-21 19:50 UTC | GehennasMolten Core | Midgard | 1:19 | 33 |
| 2026-11-21 19:34 UTC | MagmadarMolten Core | Midgard | 2:01 | 33 |
| 2026-11-21 19:26 UTC | LucifronMolten Core | Midgard | 1:17 | 33 |
| 2026-11-21 18:44 UTC | OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 6:38 | 29 |
| 2026-11-15 18:24 UTC | OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 9:00 | 27 |
| 2026-11-14 22:41 UTC | RagnarosMolten Core | Midgard | 4:55 | 32 |
Clears mais rápidos desde o último reset
Clears completos terminados desde o reset de cada raide às 04:00 UTC. Molten Core reinicia a cada 7 dias, Onyxia a cada 5.
Molten CoreReset 2026-11-17
| Posição | Guilda | Tempo | Data | Tamanho | Wipes | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 3:17:34 | 2026-11-21 22:08 UTC | 34 | 0 | 224 |
Onyxia's LairReset 2026-11-20
| Posição | Guilda | Tempo | Data | Tamanho | Wipes | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 33:58 | 2026-11-21 18:44 UTC | 29 | 0 | 33 |