Registre des raids
Midgard
- 21
- kills
Retour au classement des guildes
Molten Core
9 sur 9 · 3:17:34| Boss | Kills | Premier kill | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| Lucifron | 2 | 2026-11-14 19:15 UTC | 1:17 |
| Magmadar | 2 | 2026-11-14 19:24 UTC | 2:01 |
| Gehennas | 2 | 2026-11-14 19:43 UTC | 1:19 |
| Garr | 2 | 2026-11-14 20:52 UTC | 1:57 |
| Shazzrah | 2 | 2026-11-14 21:29 UTC | 2:21 |
| Baron Geddon | 2 | 2026-11-14 21:13 UTC | 1:59 |
| Sulfuron Harbinger | 2 | 2026-11-14 21:49 UTC | 2:14 |
| Golemagg the Incinerator | 2 | 2026-11-14 22:02 UTC | 1:38 |
| Ragnaros | 2 | 2026-11-14 22:41 UTC | 4:55 |
Onyxia's Lair
1 sur 1 · 16:16| Boss | Kills | Premier kill | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| Onyxia | 3 | 2026-11-14 18:31 UTC | 6:38 |
Clears complets
| Raid | Temps | Date | Taille | Wipes | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| Molten Core | 3:17:34 | 2026-11-21 22:08 UTC | 34 | 0 | 224 |
| Onyxia's Lair | 33:58 | 2026-11-21 18:44 UTC | 29 | 0 | 33 |
| Onyxia's Lair | 16:16 | 2026-11-15 18:24 UTC | 27 | 0 | 9 |
| Molten Core | 3:48:05 | 2026-11-14 22:41 UTC | 33 | 1 | 252 |
| Onyxia's Lair | 25:18 | 2026-11-14 18:31 UTC | 25 | 0 | 13 |
Derniers kills
| Date | Boss | Guilde | Temps | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 22:08 UTC | RagnarosMolten Core | Midgard | 5:44 | 33 |
| 2026-11-21 21:15 UTC | Golemagg the IncineratorMolten Core | Midgard | 1:38 | 33 |
| 2026-11-21 21:04 UTC | Sulfuron HarbingerMolten Core | Midgard | 2:49 | 32 |
| 2026-11-21 20:47 UTC | ShazzrahMolten Core | Midgard | 2:26 | 33 |
| 2026-11-21 20:24 UTC | Baron GeddonMolten Core | Midgard | 1:59 | 33 |
| 2026-11-21 20:07 UTC | GarrMolten Core | Midgard | 1:57 | 33 |
| 2026-11-21 19:50 UTC | GehennasMolten Core | Midgard | 1:19 | 33 |
| 2026-11-21 19:34 UTC | MagmadarMolten Core | Midgard | 2:01 | 33 |
| 2026-11-21 19:26 UTC | LucifronMolten Core | Midgard | 1:17 | 33 |
| 2026-11-21 18:44 UTC | OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 6:38 | 29 |